В Кыргызстане ежегодно от туберкулеза умирают около 600 человек
В Кыргызстане в год от туберкулеза погибает в среднем 600 человек. Такой вывод можно сделать из данных, представленных Национальным статистическим комитетом. Так, в 2010 году от туберкулеза умерло 603 человека, в 2011 — 638, в 2012 — 606, в 2013 — 611. Снижение смертности от заболевания наблюдается в 2014 году, когда умерло 510 больных туберкулезом.
Что касается пола, то мужчины умирают от туберкулеза намного чаще женщин.
| Оба пола | Мужчины | Женщины | |
|---|---|---|---|
| 2010 год | 603 | 422 | 180 |
| 2011 год | 638 | 457 | 181 |
| 2012 год | 606 | 456 | 150 |
| 2013 год | 611 | 436 | 175 |
| 2014 год | 510 | 372 | 138 |
Если анализировать смертность от туберкулеза в разрезе областей, то лидирует Чуйская область, на втором месте — Бишкек.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чуйская область | 156 | 189 | 182 | 171 | 137 |
| Бишкек | 131 | 103 | 98 | 129 | 100 |
| Ошская область | 96 | 113 | 105 | 87 | 86 |
| Джалал-Абадская область | 70 | 79 | 54 | 54 | 63 |
| Иссык-Кульская область | 34 | 46 | 36 | 37 | 37 |
| Таласская область | 29 | 28 | 28 | 28 | 31 |
| Ош | 31 | 23 | 29 | 25 | 21 |
| Баткенская область | 30 | 24 | 40 | 50 | 18 |
| Нарынская область | 26 | 33 | 34 | 30 | 17 |
Ссылка: http://zanoza.kg/327352



Оставить комментарий